2023年,根据三年滚动完成全省21个地级以上市基准地价、标定地价、地价监测成果质量抽查评议全覆盖的总体要求,我厅随机抽取了基准地价成果4个、标定地价成果8个、监测地价成果7个,针对成果质量及相关程序性要求,经过专家评议,形成抽查评议结果。根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)的规定,现将抽查评议结果公开发布如下:
广东省2023年度基准地价、标定地价、地价监测成果质量抽查评议结果
一、基准地价成果 |
序号 | 项目名称 | 评议结论 |
1 | 佛山市高明区2021年国有建设用地基准地价(估价期日:2021年6月30日) | 一等 |
2 | 惠州市惠阳区集体建设用地基准地价项目(估价期日:2020年7月1日) | 二等 |
3 | 汕头市南澳县2020年国有建设用地基准地价(估价期日:2020年7月1日) | 三等 |
4 | 韶关市曲江区2020年集体农用地基准地价成果(估价期日:2020年1月1日) | 三等 |
二、标定地价成果 |
序号 | 项目名称 | 评议结论 |
1 | 深圳市2023年度标定地价成果 | 一等 |
2 | 珠海市2022年度标定地价公示项目成果 | 一等 |
3 | 东莞市2022年国有建设用地标定地价 | 一等 |
4 | 肇庆市端州区标定地价更新项目(2023年)成果 | 二等 |
5 | 江门市台山市国有建设用地标定地价更新服项目(2022年) | 二等 |
6 | 汕尾市市区2022年标定地价体系更新项目成果 | 二等 |
7 | 揭阳市区2022年度标定地价更新成果 | 二等 |
8 | 云浮市云城区2022年度城镇国有建设用地标定地价更新项目成果 | 二等 |
三、地价监测成果 |
序号 | 项目名称 | 评议结论 |
1 | 广州市监测地价成果 | 一等 |
2 | 阳江市监测地价成果 | 一等 |
3 | 中山市监测地价成果 | 二等 |
4 | 东莞市监测地价成果 | 二等 |
5 | 梅州市监测地价成果 | 二等 |
6 | 清远市监测地价成果 | 二等 |
7 | 河源市监测地价成果 | 二等 |
说明:技术路线合理、成果要件齐全、测算过程严谨的,评为“一等”;技术路线基本合理、成果要件齐全、测算过程相对严谨的,评为“二等”;技术路线基本合理、成果要件齐全,但测算过程存在部分非原则性错误的,评为“三等”;技术路线基本合理,但成果要件不齐全或测算过程存在较多非原则性错误的,评为“四等”;技术路线不合理,或存在成果要件不齐全、测算过程有明显错误等原则性问题的,评为“五等”。