DB电子
关于开展倒运海水道自然资源确权登记的公告
(首次登记)
根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟以倒运海水道为自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期为2026年1月19日-2026年2月6日。
登记单元 名 称 | 倒运海水道 | 登记单元号 | 441900231000005 |
坐落 | 广东省东莞市 | 空间范围 | 东:广东省东莞市中堂镇;南:广东省东莞市沙田镇; 西:广东省东莞市麻涌镇;北:广东省东莞市中堂镇 |
登记单元 总 面 积 | 766.9650公顷 | 国有面积 | 757.8600公顷 |
国家所有 自然资源 权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然 资源类型 及面积 | 水流资源:740.2060公顷, 森林资源:1.0801公顷, 湿地资源:2.5238公顷, 草原资源:1.3088公顷, 海岸线向海一侧海域资源:142.6162公顷, 探明储量的矿产资源:芒硝、天然碱、盐矿 |
所有者职责 履行主体 | 自然资源部 |
所有者职责代理履行主体 | 广东省人民政府 | 其他类型 面 积 | 21.8463公顷 |
如有异议,请在公告期内向DB电子递交书面异议材料及其证明材料。
地 址:广州市天河区体育东路160号
联系电话:020-87018167
附 件:自然资源登记单元附图(扫二维码查看)

DB电子
2026年1月12日