| 序号 | 许 可 证 号 | 矿 山 名 称 | 采 矿 权 人 | 开采主矿种 | 矿区面积(平方公里) | 矿山企业地 址 | 有效期限 | 签发 时间 | 备注 | |
有效 期起 | 有效 期止 | |||||||||
| 1 | C4400002010053210063827 | 英德市洪昌矿业有限公司大湾交塘铅锌矿 | 英德市洪昌矿业有限公司 | 铅矿 | 1 | 英德市大湾镇布心管理区湖洞村66号 | 2012-1-17 | 2012-5-5 | 2012-1-17 | 变更. 2012年2月8日配号成功 |
| 2 | C4400002009111110041623 | 恩平市锦江温泉有限公司锦江地热水 | 恩平市锦江温泉有限公司 | 地热 | 1.7718 | 恩平市朗底镇 | 2012-1-30 | 2013-1-30 | 2012-1-30 | 延续 变更 |
| 3 | C4400002010088110073587 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | 矿泉水 | 0.781 | 佛山市高明区杨和镇深坑百露山 | 2012-1-30 | 2022-1-30 | 2012-1-30 | 延续 变更 |
4 | C4400002010121120084564 | 韶关奥威斯酒店有限公司龙华山温泉 | 韶关奥威斯酒店有限公司 | 地热 | 0.09 | 南雄市全安镇暖水塘 | 2012-1-26 | 2022-1-26 | 2012-1-30 | 延续 |
| 5 | C4400002011012120104012 | 怀集县洽水镇天堂顶铁矿点 | 怀集县洽水镇天堂顶铁矿点 | 铁矿 | 0.16 | 怀集县洽水镇奚谷村 | 2012-1-13 | 2013-12-31 | 2012-2-2 | 延续 |
| 6 | C4400002012022120122576 | 连南瑶族自治县新广矿业有限公司石桥矿区铁多金属矿 | 连南瑶族自治县新广矿业有限公司 | 铁矿 | 0.059 | 连南瑶族自治县寨岗镇石径村石桥 | 2012-2-8 | 2013-12-31 | 2012-2-8 | 延续 变更 |

粤公网安备 44010602008065号