| 序号 | 许 可 证 号 | 矿 山 名 称 | 采 矿 权 人 | 开采主矿 种 | 矿区 面积 | 矿山企业地址 | 有效期限 | 签发 时间 | 审批登记类型 | |
| 有效期起 | 有效期止 | |||||||||
| 1 | C4400002010033220059371 | 阳春金同工贸有限责任公司石菉铜矿 | 阳春金同工贸有限责任公司 | 铜矿 | 0.8066 | 阳春市马水镇石录 | 2010-12-27 | 2020-05-31 | 2012-03-16 | 换证 |
| 2 | C4400002009058110021499 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司大埔葵坑矿泉水 | 广东泉之乡矿泉饮料有限公司 | 矿泉水 | 0.3101 | 广东省大埔县湖寮镇葵坑 | 2012-03-14 | 2022-03-14 | 2012-03-14 | 变更 |
| 3 | C4400002010118110081541 | 英德市宝晶矿泉水总公司 | 英德市宝晶矿泉水总公司 | 矿泉水 | 0.215 | 英德市英城镇富强路百花二巷7号 | 2012-03-14 | 2022-03-14 | 2012-03-14 | 变更 |
| 4 | C4400002009048110016013 | 江门市新会区大自然饮料厂 | 江门市新会区大自然饮料厂 | 矿泉水 | 0.0959 | 江门市新会区会城紫云路199号 | 2012-03-14 | 2022-03-14 | 2012-03-14 | 变更 |
| 5 | C4400002010121110101450 | 广东省清新温泉山庄 | 广东省烟草公司清新金叶温泉山庄 | 地热 | 0.7852 | 清新县三坑镇 | 2012-03-13 | 2013-03-13 | 2012-03-13 | 延续 |
| 6 | C4400002010121110100391 | 惠州市金鹅温泉度假村 | 惠州市金鹅温泉实业有限公司 | 地热 | 1.1099 | 惠州市矮陂镇长兴路北侧 | 2011-12-28 | 2012-12-28 | 2012-03-12 | 延续 |
| 7 | C4400002009102120040537 | 东源县鸿发矿业有限公司大中山铁锡矿 | 东源县鸿发矿业有限公司 | 铁矿 | 0.1209 | 东源县城木京中心区农林街B2-16号 | 2012-03-06 | 2013-03-06 | 2012-03-06 | 延续 |
| 8 | C4400002012038110122982 | 珠海金露泉实业有限公司(金岭矿泉水) | 珠海金露泉实业有限公司 | 矿泉水 | 0.0387 | 珠海市三灶镇新铺村(琴石工业区) | 2012-03-05 | 2013-12-31 | 2012-03-05 | 变更 |
| 9 | C4400002009013220002766 | 广东省连平县大尖山铅锌矿 | 广东省连平县大尖山铅锌矿 | 铅矿 | 0.9003 | 连平县大尖山 | 2012-03-05 | 2013-12-31 | 2012-03-05 | 延续 |

粤公网安备 44010602008065号