| 序号 | 许 可 证 号 | 矿 山 名 称 | 采 矿 权 人 | 开采主矿种 | 矿区 面积 | 矿山企业 地址 | 有效期限 | 签发 时间 | 备注 | |
有效 期起 | 有效 期止 | |||||||||
| 1 | C4400002009043220016346 | 大埔县长治石燕坑铅锌矿业有限公司石燕坑铅锌矿 | 大埔县长治石燕坑铅锌矿业有限公司 | 铅矿 | 0.16 | 大埔县茶阳镇党坪村石燕坑寨下 | 2011-01-07 | 2012-01-07 | 2011-01-07 | 变更 |
| 2 | C4400002011018110103402 | 广东省五华县矿泉饮料厂 | 广东省五华县矿泉饮料厂 | 矿泉水 | 0.2396 | 五华县河东镇油田 | 2011-01-10 | 2011-10-23 | 2011-01-10 | 变更 |
| 3 | C4400002009128110047513 | 兴宁市神宝矿泉饮料食品有限公司神宝矿泉水 | 兴宁市神宝矿泉饮料食品有限公司 | 矿泉水 | 0.315 | 兴宁市刁坊墨池管理区 | 2011-01-10 | 2012-01-10 | 2011-01-10 | 变更 |
| 4 | C4400002009093220036995 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿 | 阳山县江英镇陆仔埪温榜山铅锌矿 | 铅矿 | 0.3505 | 阳山县江英镇群峰铁屎坪 | 2011-01-11 | 2012-01-11 | 2011-01-11 | 变更 |
| 5 | C4400002011018110103611 | 广州市白云硒珍矿泉水厂太和镇头陂饮用天然矿泉水 | 广州市白云硒珍矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.8871 | 广州市白云区太和镇头陂村 | 2011-01-11 | 2017-05-21 | 2011-01-11 | 变更 |
| 6 | C4400002009102120038644 | 怀集县星龙矿冶化工有限公司将军头铁矿 | 怀集县星龙矿冶化工有限公司 | 铁矿 | 0.12 | 怀集县凤岗镇龙凤村 | 2011-01-13 | 2012-01-13 | 2011-01-13 | 变更 |
| 7 | C4400002009013230002859 | 广东恒兴经济发展有限公司白石嶂钼矿 | 广东恒兴经济发展有限公司 | 钼矿 | 2 | 广东省五华县华城镇红星村白石嶂矿区 | 2011-01-13 | 2027-01-08 | 2011-01-13 | 变更 |
| 8 | C4400002011012120104012 | 怀集县洽水镇天堂顶铁矿点 | 怀集县洽水镇天堂顶铁矿点 | 铁矿 | 0.16 | 怀集县洽水镇奚谷村 | 2011-01-13 | 2012-01-13 | 2011-01-13 | 变更 |
| 9 | C4400002011011110104563 | 清新温矿泉 | 清远清新温矿泉旅游渡假区有限公司 | 地热 | 1.6176 | 清远市清新县三坑镇 | 2011-01-18 | 2012-01-09 | 2011-01-18 | 变更 |
| 10 | C4400002009086120034119 | 英德市西牛镇梨树下岭头村壹号窿硫铁矿 | 英德市西牛镇梨树下岭头村壹号窿硫铁矿 | 硫铁矿 | 0.0275 | 英德市西牛镇梨树下岭头村 | 2011-01-21 | 2012-01-21 | 2011-01-21 | 变更 |
| 11 | C4400002011012130105023 | 信宜市广豪矿业有限公司泗宜坑铁矿 | 信宜市广豪矿业有限公司 | 铁矿 | 0.3634 | 信宜市新尚东路43号602室 | 2011-01-21 | 2012-01-21 | 2011-01-21 | 变更 |
| 12 | C4400002009013220002766 | 广东省连平县大尖山铅锌矿 | 广东省连平县大尖山铅锌矿 | 铅矿 | 0.9003 | 连平县大尖山 | 2011-01-24 | 2012-01-24 | 2011-01-24 | 变更 |
| 13 | C4400002010121120084564 | 韶关奥威斯酒店有限公司龙华山温泉 | 韶关奥威斯酒店有限公司 | 地热 | 0.09 | 南雄市全安镇暖水塘 | 2011-01-26 | 2012-01-26 | 2011-01-26 | 延续 |
| 14 | C4400002011028110106061 | 广东省广梅汕铁路宝露矿泉水饮料厂 | 广东省广梅汕铁路宝露矿泉水饮料厂 | 矿泉水 | 0.2415 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区联和街八斗村 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2011-02-14 | 变更 |
| 15 | C4400002011022120107267 | 怀集县洽水镇出水坑铁矿点 | 怀集县洽水镇出水坑铁矿点 | 铁矿 | 0.026 | 怀集县洽水镇丽洞村 | 2011-02-28 | 2012-02-28 | 2011-02-28 | 变更 |
| 16 | C4400002010118110081344 | 中山市富山清泉饮料有限公司 | 中山市富山清泉饮料有限公司 | 矿泉水 | 0.6005 | 广东省中山市五桂山镇南桥管理区 | 2011-03-01 | 2021-03-01 | 2011-03-01 | 变更 |
| 17 | C4400002010118110080194 | 中山市粤山泉矿泉水有限公司 | 中山市粤山泉矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 0.1188 | 中山市五桂山镇桂南管理区 | 2010-11-09 | 2011-05-12 | 2011-03-11 | 变更 |
| 18 | C4400002009042120016574 | 梅州市松源铁坑铁矿有限公司铁坑坳铁矿 | 梅州市松源铁坑铁矿有限公司 | 铁矿 | 0.48 | 梅县松源镇扬阁铁坳 | 2011-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-28 | 延续 |
| 19 | C4400002011032110109563 | 罗定市分界矿业有限公司金田大窝铁矿 | 罗定市分界矿业有限公司 | 铁矿 | 1.9924 | 罗定市分界镇金田村三岔坑 | 2011-03-30 | 2017-03-30 | 2011-03-30 | 新立 |
| 20 | C4400002009116120045037 | 广东广业云硫矿业有限公司云浮硫铁矿 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 硫铁矿 | 7.4958 | 云浮市星岩四路51号 | 2011-03-31 | 2039-11-26 | 2011-03-31 | 变更 |
| 21 | C4400002011042120110081 | 怀集县东坑铁矿点 | 怀集县东坑铁矿点 | 铁矿 | 0.0338 | 怀集县怀城镇环城西路25号 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2011-04-06 | 变更 |
| 22 | C4400002009012120002860 | 平远县粤华矿产有限公司长窝里铁矿 | 平远县粤华矿产有限公司 | 铁矿 | 0.0175 | 平远县东石镇太阳村 | 2011-04-07 | 2012-04-07 | 2011-04-06 | 延续 |
| 23 | C4400002009044220020812 | 广东梅县梅雁矿业有限公司嵩溪银矿 | 广东梅县梅雁矿业有限公司 | 银矿 | 1.04 | 广东省梅县白渡镇嵩溪 | 2011-05-01 | 2012-05-01 | 2011-04-06 | 延续 |
| 24 | C4400002010043220061130 | 阳山县矿产公司牛岩铅锌矿 | 阳山县矿产公司 | 铅矿 | 0.0327 | 阳山县阳城镇铁古庙 | 2011-04-17 | 2012-04-17 | 2011-04-06 | 延续 |
| 25 | C4400002010041110061379 | 中山市完全物业管理有限公司虎池围地热田 | 中山市完全物业管理有限公司 | 地热 | 0.2652 | 中山市南朗镇南苑新村南苑大道富景花园富晖阁8卡铺位 | 2011-04-06 | 2030-04-19 | 2011-04-06 | 变更 |
| 26 | C4400002011041120110568 | 清远市国有资产经营有限公司银盏温泉 | 清远市国有资产经营有限公司 | 地热 | 0.3582 | 清远市清城区龙塘镇银盏坳 | 2011-04-18 | 2027-09-27 | 2011-04-18 | 变更 |
| 27 | C4400002009058110021215 | 深圳市飞流饮品实业有限公司南澳新大七娘山矿泉水 | 深圳市飞流饮品实业有限公司 | 矿泉水 | 0.1364 | 深圳市龙岗区南澳镇新大村山塘口 | 2011-04-30 | 2012-04-30 | 2011-04-19 | 延续 |
| 28 | C4400002009052120022073 | 新丰县铁帽顶伟帆矿业有限公司铁帽顶铁矿 | 新丰县铁帽顶伟帆矿业有限公司 | 铁矿 | 0.54 | 新丰县大席镇铁帽顶 | 2011-05-31 | 2012-05-31 | 2011-04-27 | 延续 |
| 29 | C4400002009043110009923 | 廉江市和寮铅锌矿厂 | 廉江市和寮铅锌矿厂 | 锌矿 | 0.0411 | 廉江市和寮镇上白村(三下村) | 2011-04-19 | 2012-04-19 | 2011-04-27 | 延续 |
| 30 | C4400002010083120073201 | 韶关市金展鹏矿业有限公司连南姓坪钼矿 | 韶关市金展鹏矿业有限公司 | 钼矿 | 0.234 | 韶关市浈江区解放路126号新展鹏大厦八楼801、803、805号 | 2011-04-27 | 2021-04-27 | 2011-04-27 | 延续 |
| 31 | C4400002009051130020398 | 潮安桑浦山温泉度假村有限公司东山湖地热水 | 潮安桑浦山温泉度假村有限公司 | 地热 | 1.0987 | 潮安县沙溪镇东山湖 | 2011-04-30 | 2012-04-30 | 2011-04-27 | 延续 |
| 32 | C4400002010041120062188 | 茂名市茂港区美华建材有限公司 | 茂名市茂港区美华建材有限公司 | 油页岩 | 0.0066 | 茂名市茂港区羊角镇金狗岭 | 2011-04-27 | 2012-04-27 | 2011-04-27 | 延续 |
| 33 | C4400002010121120100703 | 茂名市来龙南光露天矿 | 茂名市来龙南光露天矿 | 油页岩 | 0.0236 | 茂名市茂港区羊角镇来龙管区 | 2011-05-11 | 2012-05-11 | 2011-04-27 | 延续 |
| 34 | C4400002010121120100398 | 茂名市茂港区羊角镇五七岩场 | 茂名市茂港区羊角镇五七岩场 | 油页岩 | 0.0348 | 茂名市茂港区羊角镇山和村委会 | 2011-04-20 | 2012-04-20 | 2011-04-27 | 延续 |
| 35 | C4400002010118110080364 | 中山市中盛矿泉水有限公司双合山矿泉水 | 中山市中盛矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 1.2424 | 中山市五桂山镇第三工业区 | 2011-04-29 | 2021-04-29 | 2011-04-29 | 变更 |
| 36 | C4400002009058110020906 | 潮州桑浦山矿泉水有限公司 | 潮州桑浦山矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 0.4659 | 潮安县彩塘桑浦山林场 | 2011-05-31 | 2012-05-31 | 2011-04-29 | 延续 |
| 37 | C4400002011051110112200 | 化州市那务镇银泉渡假村有限公司新时代温泉 | 化州市那务镇银泉渡假村有限公司 | 地热 | 2.085 | 化州市新时代农场场部 | 2011-05-18 | 2012-05-18 | 2011-05-18 | 变更 |
| 38 | C4400002011058110112201 | 东莞市黄江宝山泉饮品有限公司长龙矿泉水 | 东莞市黄江宝山泉饮品有限公司 | 矿泉水 | 1.2524 | 东莞市黄江镇兴华街 | 2011-05-18 | 2021-05-18 | 2011-05-18 | 新立 |
| 39 | C4400002009062120021470 | 连南县山联乡白带头水晶山磁铁矿有限公司水晶山磁铁矿 | 连南县山联乡白带头水晶山磁铁矿有限公司 | 铁矿 | 0.42 | 连南县寨岗镇山联村白带头 | 2011-05-18 | 2013-05-18 | 2011-05-18 | 变更 |
| 40 | C4400002011018110105022 | 博罗县罗浮山仙泉矿泉水厂 | 博罗县罗浮山仙泉矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.0683 | 长宁圩镇新市场 | 2011-05-19 | 2021-05-19 | 2011-05-19 | 变更 |
| 41 | C4400002009102120038344 | 惠州市明泰利山铁矿有限公司利山铁矿 | 惠州市明泰利山铁矿有限公司 | 铁矿 | 0.2933 | 惠州市博罗县公庄镇利山 | 2011-05-19 | 2019-10-10 | 2011-05-19 | 变更 |
| 42 | C4400002010123220100018 | 连州市小带铅锌矿有限公司连州小带铅锌矿 | 连州市小带铅锌矿有限公司 | 铅矿 | 0.774 | 连州市西岸镇清水小带 | 2011-06-21 | 2012-06-21 | 2011-06-03 | 延续 |
| 43 | C4400002009045120010955 | 大埔县新诚基工贸有限公司五丰稀土矿 | 大埔县新诚基工贸有限公司 | 轻稀土矿 | 0.2796 | 大埔县三河镇五丰管理区1号 | 2011-07-13 | 2012-07-13 | 2011-06-03 | 延续 |
| 44 | C4400002010052220066150 | 阳山县龙埠竹子迳铜铅锌矿场 | 阳山县龙埠竹子迳铜铅锌矿场 | 铁矿 | 0.2567 | 阳山县龙埠镇竹子迳 | 2011-05-31 | 2019-05-31 | 2011-06-03 | 延续 |
| 45 | C4400002010123120090872 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司石人嶂矿区 | 韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 钨矿 | 2.8162 | 始兴县石人嶂 | 2011-06-19 | 2012-06-19 | 2011-06-03 | 延续 |
| 46 | C4400002010123120088562 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司梅子窝矿区 | 韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 钨矿 | 5.6101 | 始兴县罗坝镇梅子窝 | 2011-06-25 | 2012-06-25 | 2011-06-03 | 延续 |
| 47 | C4400002011062220113053 | 连州市小带锰矿 | 连州市小带锰矿 | 锰矿 | 0.1648 | 连州市西岸镇清水小带村 | 2011-06-03 | 2012-06-03 | 2011-06-03 | 变更 |
| 48 | C4400002010088110073587 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | 佛山市高明碧露矿泉水厂有限公司 | 矿泉水 | 0.781 | 佛山市高明区杨和镇深坑百露山 | 2011-06-09 | 2012-06-09 | 2011-06-13 | 延续 |
| 49 | C4400002009013220002765 | 英德市大镇矿产资源经营管理部韫山栋铅锌矿 | 英德市大镇矿产资源经营管理部 | 铅矿 | 0.2109 | 英德市东华镇政府院内 | 2011-08-16 | 2016-02-16 | 2011-06-13 | 延续 |
| 50 | C4400002010053210063827 | 广东省英德市大湾交塘铅锌矿 | 英德市大湾镇交塘铅锌矿 | 铅矿 | 1 | 英德市大湾镇交塘渡步坑 | 2011-05-05 | 2012-05-05 | 2011-06-13 | 延续 |
| 51 | C4400002009031110009371 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | 恩平市金山温泉发展有限公司 | 地热 | 0.4359 | 广东省恩平市那吉镇南郊 | 2011-04-27 | 2012-04-27 | 2011-06-24 | 变更 |
| 52 | C4400002011018110103512 | 肇庆怡金科热矿泉发展有限公司热水坑温泉矿泉水 | 肇庆怡金科热矿泉发展有限公司 | 矿泉水 | 0.0708 | 怀集县怀城镇工业大道二巷39号 | 2011-07-11 | 2012-07-11 | 2011-06-24 | 延续 |
| 53 | C4400002010073120070456 | 连南瑶族自治县寨岗镇姓坪村刀肖劣钼矿 | 连南瑶族自治县寨岗镇姓坪村刀肖劣钼矿 | 钼矿 | 0.0532 | 连南县寨岗镇寨南姓坪村 | 2011-06-30 | 2017-06-30 | 2011-06-30 | 延续 |
| 54 | C4400002010122120097974 | 广东省连平县泥竹塘铁矿 | 广东省连平县泥竹塘铁矿 | 铁矿 | 0.4825 | 连平县油溪乡石背村 | 2011-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 延续 |
| 55 | C4400002010073120071529 | 乐昌市庆云镇上龙锑矿 | 乐昌市庆云镇上龙锑矿 | 锑矿 | 0.4373 | 乐昌市庆云镇上龙山 | 2011-06-30 | 2016-12-30 | 2011-06-30 | 变更 |
| 56 | C4400002009051110022934 | 广东省新会古兜温泉旅游度假邨有限公司 | 广东省新会古兜温泉旅游度假邨有限公司 | 地热 | 0.6873 | 江门市新会区崖门镇古兜度假邨 | 2011-06-30 | 2012-06-30 | 2011-07-13 | 延续 |
| 57 | C4400002010054120066152 | 封开县金装神梧黄金开采有限公司果榄冲采区 | 封开县金装神梧黄金开采有限公司 | 金矿 | 0.396 | 封开县金装镇大水口林场果榄冲内 | 2011-05-31 | 2012-05-31 | 2011-07-13 | 延续 |
| 58 | C4400002010122120100467 | 紫金县宝山矿业开发公司 | 紫金县宝山矿业开发公司 | 铁矿 | 0.7326 | 紫金县宝山上告 | 2011-06-26 | 2012-06-26 | 2011-07-14 | 延续 |
| 59 | C4400002009088110031959 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司八斗矿泉水 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司 | 矿泉水 | 0.3716 | 广州市萝岗区联和街八斗村兴太三路62号 | 2011-07-13 | 2019-08-13 | 2011-07-21 | 变更 |
| 60 | C4400002009058110020907 | 潮州市潮宝矿泉水实业有限公司 | 潮州市潮宝矿泉水实业有限公司 | 矿泉水 | 0.8554 | 潮安县凤凰镇凤北村 | 2011-06-30 | 2021-06-30 | 2011-07-21 | 变更 |
| 61 | C4400002011078110115879 | 广州市萝岗区来利矿泉水厂 | 广州市萝岗区来利矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.1542 | 广州市萝岗区联和街八斗村 | 2011-07-03 | 2017-12-03 | 2011-07-21 | 变更 |
| 62 | C4400002010121120100397 | 茂名市茂港区羊角镇爱群村委雄鹰油页岩矿场 | 茂名市茂港区羊角镇爱群村委雄鹰油页岩矿场 | 油页岩 | 0.0573 | 茂名市茂港区羊角镇爱群四围岭 | 2011-05-12 | 2012-05-12 | 2011-07-21 | 变更 |
| 63 | C4400002010072120071530 | 广东省翁源县陈村铁矿 | 广东省翁源县陈村铁矿 | 铁矿 | 0.115 | 翁源县周陂镇陈村 | 2011-07-27 | 2012-07-27 | 2011-07-26 | 延续 |
| 64 | C4400002010083220072241 | 连山壮族瑶族自治县金银矿 | 连山壮族瑶族自治县金银矿 | 铅矿 | 0.832 | 连山壮族瑶族自治县永和镇上草尖山 | 2011-08-06 | 2017-08-06 | 2011-07-27 | 变更 |
| 65 | C4400002010118110091501 | 梅县九龙山矿泉饮料有限公司 | 梅县九龙山矿泉饮料有限公司 | 矿泉水 | 0.2363 | 梅县水车镇白沙 | 2011-03-14 | 2021-03-14 | 2011-08-03 | 变更 |
| 66 | C4400002010128110098052 | 广东省广美佛宝矿泉有限公司 | 广东省广美佛宝矿泉有限公司 | 矿泉水 | 0.3 | 广东省清远市佛冈县黄花湖 | 2011-07-11 | 2012-07-11 | 2011-08-03 | 变更 |
| 67 | C4400002010098110074988 | 珠海市永隆加林山矿泉水厂 | 珠海市永隆加林山矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.2863 | 珠海市湾仔银林路1号 | 2011-03-21 | 2021-03-21 | 2011-08-11 | 变更 |
| 68 | C4400002010121110098746 | 新兴县六祖故里旅游度假区管理处龙山温泉 | 新兴县六祖故里旅游度假区管理处 | 地热 | 0.4701 | 新兴县六祖故里旅游度假区 | 2011-06-16 | 2012-06-16 | 2011-08-18 | 变更 |
| 69 | C4400002009078110032250 | 深圳景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司矿泉水 | 深圳市景田食品饮料有限公司 | 矿泉水 | 1.473 | 深圳市南山区北环大道龙珠工业区高发科技园3号厂房2-3层 | 2011-08-31 | 2012-08-31 | 2011-08-18 | 延续 |
| 70 | C4400002010103220079185 | 怀集县龙星矿业有限公司怀集县连麦镇石坑铅锌矿 | 怀集县龙星矿业有限公司 | 铅矿 | 0.1423 | 怀集县连麦镇石坑村 | 2011-10-29 | 2014-10-29 | 2011-08-18 | 延续 |
| 71 | C4400002010082110072228 | 深圳市顺达丰实业有限公司惠东四眉山铁矿 | 深圳市顺达丰实业有限公司 | 铁矿 | 0.3899 | 深圳市罗湖区罗芳南路68号中震大厦第13层1315室 | 2011-09-07 | 2021-09-07 | 2011-09-07 | 变更 |
| 72 | C4400002010128110093167 | 惠州市博罗罗浮山响水矿泉水厂 | 惠州市博罗罗浮山响水矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.1793 | 博罗县湖镇镇响水黄塘村井水龙 | 2011-09-07 | 2021-09-07 | 2011-09-07 | 变更 |
| 73 | C4400002011098110118100 | 东莞市清溪矿泉水厂有限公司清溪矿泉水厂 | 东莞市清溪矿泉水厂有限公司 | 矿泉水 | 0.4444 | 东莞市清溪镇清溪林场内 | 2011-09-14 | 2021-09-14 | 2011-09-14 | 变更 |
| 74 | C4400002009078110032142 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | 佛山市高明三千尺矿泉水厂有限公司 | 矿泉水 | 0.176 | 佛山市高明区杨和镇深坑百露坑 | 2011-06-30 | 2021-06-30 | 2011-09-14 | 变更 |
| 75 | C4400002010128110087187 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 矿泉水 | 0.484 | 广州市天河区凤凰街渔西路 | 2011-09-14 | 2021-09-14 | 2011-09-14 | 延续 |
| 76 | C4400002010128110102272 | 高要市活道生态源矿泉水饮料厂 | 高要市活道镇经济发展总公司 | 矿泉水 | 0.4337 | 高要市活道镇 | 2011-09-19 | 2012-09-19 | 2011-09-19 | 延续 |
| 77 | C4400002009033120010761 | 翁源红岭矿业有限责任公司 | 翁源红岭矿业有限责任公司 | 钨矿 | 3.483 | 韶关市翁源县江尾镇红岭 | 2011-10-13 | 2012-10-13 | 2011-09-19 | 延续 |
| 78 | C4400002010082120073227 | 连南瑶族自治县永兴铁矿开发有限公司乌石印铁矿 | 连南瑶族自治县永兴铁矿开发有限公司 | 铁矿 | 0.0686 | 连南县寨岗镇河边街28号 | 2011-08-20 | 2012-08-20 | 2011-10-09 | 延续 |
| 79 | C4400002011012120105024 | 阳春市铁矿公司陂头面铁矿 | 阳春市铁矿公司 | 铁矿 | 0.1484 | 春城镇东湖东路 | 2011-10-09 | 2019-10-09 | 2011-10-09 | 延续 |
| 80 | C4400002009058110020234 | 江门市新会区古兜矿泉水厂 | 江门市新会区古兜矿泉水厂 | 矿泉水 | 0.3751 | 江门市新会区崖门镇古斗林场桑园口 | 2011-10-09 | 2021-10-09 | 2011-10-09 | 变更 |
| 81 | C4400002010122120087209 | 平远县东石尖山矿产公司岌下铁矿 | 平远县东石尖山矿产公司 | 铁矿 | 0.1287 | 平远县东石镇新东三街十七号 | 2011-09-30 | 2016-09-30 | 2011-10-24 | 延续 |
| 82 | C4400002009074130032534 | 廉江市连源矿业有限公司廉江银矿 | 廉江市连源矿业有限公司 | 银矿 | 0.3971 | 廉江市塘蓬镇 | 2011-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-25 | 延续 |
| 83 | C4400002010113220082395 | 惠来县生龙矿产资源开发有限公司钟丘洋多金属矿 | 惠来县生龙矿产资源开发有限公司 | 铅矿 | 0.3691 | 惠来县河林乡山美村 | 2011-11-22 | 2012-11-22 | 2011-11-14 | 变更 |
| 84 | C4400002010122120092465 | 兴宁市钢铁集团有限公司铁山嶂铁矿 | 兴宁市钢铁集团有限公司 | 铁矿 | 1.1487 | 兴宁市龙北镇 | 2011-08-02 | 2021-08-02 | 2011-11-14 | 延续 |
| 85 | C4400002010118110080615 | 中山市三乡镇工业公司五龙饮用天然矿泉水 | 中山市三乡镇工业公司 | 矿泉水 | 0.224 | 中山市三乡镇墟仔镇 | 2011-06-19 | 2021-06-19 | 2011-11-14 | 变更 |
| 86 | C4400002009032120008786 | 梅县泰龙发展有限公司隆文李安良铁矿 | 梅县泰龙发展有限公司 | 铁矿 | 0.1287 | 梅县隆文镇江上村 | 2011-11-22 | 2012-11-22 | 2011-11-14 | 延续 |
| 87 | C4400002009032120008785 | 梅县泰龙发展有限公司隆文镇姐山铁矿 | 梅县泰龙发展有限公司 | 铁矿 | 0.0957 | 梅县隆文镇江上村 | 2011-11-22 | 2012-11-22 | 2011-11-14 | 延续 |
| 88 | C4400002009095120036993 | 平远县华企稀土实业有限公司黄畲稀土矿 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 轻稀土矿 | 0.7031 | 平远县大柘镇新岭路 | 2011-12-06 | 2012-12-06 | 2011-11-14 | 延续 |
| 89 | C4400002009013120003072 | 梅州市振声矿业有限公司石坑华发铜矿 | 梅州市振声矿业有限公司 | 铜矿 | 0.1529 | 梅县石坑镇龙塘村后街村民小组 | 2011-11-15 | 2012-11-15 | 2011-11-14 | 延续 |
| 90 | C4400002011113220120233 | 连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿 | 连山壮族瑶族自治县梅洞铅锌银矿 | 铅矿 | 1 | 连山壮族瑶族自治县福堂镇永丰梅洞村委会 | 2011-11-15 | 2012-11-15 | 2011-11-15 | 变更 |
| 91 | C4400002010033220059040 | 梅州市永兴矿业发展有限公司丰顺马图铅锌矿 | 梅州市永兴矿业发展有限公司 | 铅矿 | 0.1118 | 梅州市华南大道梅州市远兴实业有限公司三楼 | 2011-11-23 | 2015-05-23 | 2011-11-23 | 变更 |
| 92 | C4400002009012220002775 | 紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山铁矿 | 紫金县宝山铁矿冶炼有限公司 | 铁矿 | 0.4794 | 紫金县青溪镇宝山 | 2011-11-23 | 2012-11-23 | 2011-11-23 | 延续 |
| 93 | C4400002009073220029267 | 阳山县青莲乡镇企业发展有限公司枫凡塝铅锌矿 | 阳山县青莲镇乡镇企业发展有限公司 | 铅矿 | 0.4033 | 阳山县青莲镇 | 2011-12-14 | 2012-12-14 | 2011-12-01 | 延续 |
| 94 | C4400002010114120082394 | 高州市石龙金矿有限公司 | 高州市石龙金矿有限公司 | 金矿 | 0.0184 | 高州市荷塘镇石龙管理区 | 2011-11-22 | 2012-11-22 | 2011-12-01 | 延续 |
| 95 | C4400002010038110058478 | 广州景田食品饮料有限公司 | 广州景田食品饮料有限公司 | 矿泉水 | 0.3419 | 广州市萝岗区萝岗镇东社村天鹿南路3号 | 2011-12-01 | 2021-12-01 | 2011-12-01 | 变更 |
| 96 | C4400002009061110029261 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司咸水矿温泉旅游度假山庄织篢地热水 | 阳西县双飞高新科技发展有限责任公司咸水矿温泉旅游度假山庄 | 地热 | 0.3128 | 阳西县城向阳东路东湖温泉度假山庄服务中心 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-02 | 延续 |
| 97 | C4400002009083120033325 | 韶关市三叠纪矿业有限公司锑矿 | 韶关市三叠纪矿业有限公司 | 锑矿 | 0.0755 | 韶关市武江区龙归镇寺前村 | 2011-12-14 | 2012-12-14 | 2011-12-05 | 延续 |
| 98 | C4400002009016220002778 | 阳江市阳春硫铁矿 | 阳江市阳春硫铁矿 | 硫铁矿 | 1.3449 | 阳春市黑石岗 | 2011-12-07 | 2031-12-07 | 2011-12-07 | 变更 |
| 99 | C4400002009038110008015 | 梅县莲花饮料有限公司金盘矿泉水厂 | 梅县莲花饮料有限公司 | 矿泉水 | 0.1149 | 梅县城东镇金盘桥 | 2011-12-07 | 2021-12-07 | 2011-12-07 | 变更 |
| 100 | C4400002010128110093160 | 博罗县九天观矿泉水有限公司 | 博罗县九天观矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 0.1679 | 博罗县罗浮山九天观 | 2011-11-23 | 2021-11-23 | 2011-12-07 | 变更 |
| 101 | C4400002009032120006179 | 信宜市毓庆矿业开发有限公司楼垌铁矿 | 信宜市毓庆矿业开发有限公司 | 铁矿 | 0.655 | 信宜市东镇镇秧地坡开发小区(地号:D-R-5)二层 | 2011-12-15 | 2016-12-15 | 2011-12-15 | 变更 |
| 102 | C4400002009052120024518 | 平远县东石尖山矿产公司狮子岩铁矿 | 平远县东石尖山矿产公司 | 铁矿 | 0.5111 | 平远县东石镇新东三街十七号 | 2011-11-30 | 2016-11-30 | 2011-12-16 | 变更 |
| 103 | C4400002009108110039303 | 龙川升龙矿泉有限公司龙母大庙矿泉水 | 龙川升龙矿泉有限公司 | 矿泉水 | 0.3956 | 河源市龙川县龙母镇大庙村 | 2011-12-23 | 2021-12-23 | 2011-12-23 | 延续 |
| 104 | C4400002010123220088316 | 连南瑶族自治县寨南称架麦凹铜锌矿 | 连南瑶族自治县寨南称架麦凹铜锌矿 | 铜矿 | 0.085 | 连南县寨岗镇寨南称架村麦凹 | 2011-12-14 | 2016-12-14 | 2011-12-23 | 延续 |
| 105 | C4400002010128110087186 | 广州市明泉经济发展有限公司 | 广州市明泉经济发展有限公司 | 矿泉水 | 0.3385 | 广州市天河区龙洞广汕二路47号广东省电力工业学校内 | 2011-11-01 | 2012-11-01 | 2011-12-23 | 变更 |
| 106 | C4400002010113120087674 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司钨矿 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 钨矿 | 0.4358 | 广东省韶关市瑶岭 | 2011-12-23 | 2017-06-23 | 2011-12-23 | 延续 |
| 107 | C4400002009058110022072 | 罗定市名将保健天然矿泉水有限公司 | 罗定市名将保健天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 0.393 | 广东省罗定市榃滨镇高竹村委会田炭村(地号:1505130001) | 2011-03-31 | 2021-03-31 | 2011-12-23 | 变更 |
| 108 | C4400002010063220068172 | 信宜市平塘镇计文铜铁矿 | 信宜市平塘镇计文铜铁矿 | 铜矿 | 0.293 | 信宜市平塘镇罗罅碑头坑 | 2011-06-18 | 2014-06-18 | 2011-12-23 | 变更 |
