【探矿权】广东省龙门县龙田镇江冚村地热资源预可行性勘查等6宗探矿权出让结果信息公示
受广东省国土资源厅委托,2016年11月1日,广州公共资源交易中心在广州土地矿产网上交易系统挂牌出让广东省龙门县龙田镇江冚村地热资源预可行性勘查等6宗探矿权。现将探矿权出让结果的主要事项公示如下:
项目名称 | 勘查范围拐点坐标 | 勘查面积(km2) | 竞得人 名称 | 法定 代表人 | 竞得人注册地址 | 成交价(万元) |
广东省龙门县龙田镇江冚村地热资源预可行性勘查 | 114°13′00″,23°45′15″ 114°14′00″,23°45′15″ 114°14′00″,23°46′15″ 114°13′00″,23°46′15″ 0,0 | 3.14 | 龙门县城市建设投资有限公司 | 罗叶平 | 龙门县龙城街道办事处金龙大道边塘下路段(龙门县财政局内) | 447.2 |
广东省龙门县蓝田乡上东村田心地热资源预可行性勘查 | 114°10′24″,23°56′29″ 114°10′24″,23°55′53″ 114°10′57″,23°55′53″ 114°10′57″,23°55′03″ 114°11′58″,23°55′03″ 114°11′58″,23°56′06″ 114°11′01″,23°56′06″ 114°11′01″,23°56′29″ 0,0 | 4.47 | 龙门县耀家农业生态园有限公司 | 李敏超 | 龙门县蓝田乡上东村东头村小组(刘计成房屋) | 299.75 |
广东省龙门县蓝田乡倒流村麻坋地热资源预可行性勘查 | 114°11′15″,23°52′30″ 114°13′00″,23°52′30″ 114°13′00″,23°55′00″ 114°11′15″,23°55′00″ 0,0 | 13.74 | 未成交 | |||
广东省惠东县白盆珠扶圳矿区地热资源可行性勘查 | 115°02′30″,23°04′00″ 115°03′45″,23°04′00″ 115°03′45″,23°03′00″ 115°02′30″,23°03′00″ 0,0 | 3.95 | 惠州市白盆湖温泉旅游度假村有限公司 | 陈灿强 | 惠东县白盆珠镇横江扶圳村公路边 | 38 |
广东省东莞市塘厦大钟岭地热资源预可行性勘查 | 114°03′16″,22°49′00″ 114°03′16″,22°48′00″ 114°04′11″,22°48′00″ 114°04′11″,22°49′00″ 114°03′56″,22°49′00″ 114°03′56″,22°48′49″ 114°03′38″,22°48′51″ 114°03′38″,22°49′00″ 0,0 | 2.74 | 东莞市塘厦三正半山酒店有限公司 | 莫金进 | 东莞市塘厦镇迎宾大道 | 30 |
广东省连州市保安镇种田铅锌多金属矿普查 | 112°27′48″,24°57′14″ 112°28′55″,24°57′14″ 112°28′56″,24°56′31″ 112°27′42″,24°55′59″ 0,0 | 3.56 | 连州市宏鑫矿业有限公司 | 钟晋文 | 连州市连州镇双车路100号华景雅苑A2幢203室(仅限办公) | 33 |
上述探矿权出让结果信息公示期限自公示之日起10个工作日(至2016年12月19日止)。在公示期间,如有异议,应以书面形式向广州公共资源交易中心反映,同时抄送广东省国土资源厅。
公示无异议后,请持出让合同原件到广州市天河区体育东路160号(广东省国土资源厅)五楼收费窗口办理探矿权价款缴交手续,价款须在2016年12月29日前一次性缴纳,提交探矿权登记申请时限为2017年3月29日。
地址:广州市天河区天润路333号(广州公共资源交易中心)
电话:28866078
地址:广州市天河区体育东路160号(广东省国土资源厅)
电话:020-38817216
广州公共资源交易中心
2016年12月8日