【矿产资源储量】2013年1-4季度广东省国土资源厅评审备案矿产资源储量成果信息表
时间:2013-12-20 10:53:14
来源:本网
文号:
【字体:大 中 小】
【打印】
序号 | 报告名称 | 矿业权人 | 行政区 | 证件号码 | 矿种类型 | 勘查单位 | 勘查资质 | 矿产资源储量规模 | 查明资源储量 | 备案机关 | 备案文号 | ||
矿种 | 单位 | 数量 | |||||||||||
勘查类报告(6个) | |||||||||||||
1 | 广东省阳山县太平镇白莲龙虎矿区铁矿详查报告 | 广州市毓庆物资有限公司 | 清远市阳山县 | T44120090302026449 | 金属矿产 | 广东省有色金属地质局九三八队 | 甲级 | 小型 | 铁 | 矿石量:亿吨 | 0.0330636 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]2号 |
2 | 广东省电白县马踏矿区金矿补充详查报告 | 电白县鸿兴矿业有限公司 | 茂名市电白县 | T44120080102000779 | 金属矿产及非金属矿产 | 广东省地质局七О四地质大队 | 甲级 | 小型 | 金 | 金属量:吨 | 3.44369 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]4号 |
小型 | 银 | 金属量:吨 | 4.19 | ||||||||||
小型 | 铜 | 金属量:万吨 | 0.006667 | ||||||||||
小型 | 铅 | 金属量:万吨 | 0.078698 | ||||||||||
3 | 广东省韶关市曲江区白土镇白沙地地热资源预可行性勘查报告 | 韶关市曲江区北江温泉游艇会有限公司 | 韶关市曲江区 | T44120080101000794 | 水气矿产 | 广东省地质物探工程勘察院 | 乙级 | 小型 | 地热 | 电能:兆瓦 | 2.24779 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]8号 |
4 | 广东省陆丰市湖东镇红山仔矿区(东、西矿段)玻璃用硅质原料(石英砂矿)详查报告 | 陆丰市凯东发展有限公司 | 陆丰市 | T44120090603029942 | 非金属矿产 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东省总队 | 甲级 | 大型 | 石英砂 | 原矿量:万吨 | 5850.41 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]11号 |
5 | 广东省兴宁市三枫矿区铁矿补充详查报告 | 兴宁市万方矿业有限公司 | 梅州市兴宁市 | T44120080402004992 | 金属矿产 | 广东省地质局七二三地质大队 | 甲级 | 小型 | 铁 | 矿石量:亿吨 | 0.02599 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]12号 |
6 | 广东省紫金县大旗山锡多金属矿详查报告 | 紫金县银杉矿业有限公司 | 河源市紫金县 | T44120090102023221 | 金属矿产 | 广东省地质矿产公司 | 乙级 | 中型 | 锡 | 金属量:万吨 | 0.6986 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]13号 |
小型 | 钨(WO3) | 金属量:万吨 | 0.1191 | ||||||||||
核实类报告(7个) | |||||||||||||
1 | 广东省英德市九龙镇大沟谷矿区金矿资源储量核实报告 | 清远市国土资源局 | 清远市英德市 | 粤国土资矿管函[2012]710号 | 金属矿产 | 广东省核工业地质局二九三地质大队 | 甲级 | 小型 | 金 | 金属量:吨 | 6.29435 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]3号 |
2 | 广东省阳山县白花冲矿区铜多金属矿资源储量核实报告 | 阳山县黎埠大竹园白花冲铜矿 | 清远市阳山县 | C4400002009013220002751 | 金属矿产 | 广东省地质局七О四地质大队 | 甲级 | 小型 | 铜 | 金属量:万吨 | 0.1622 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]5号 |
小型 | 铅 | 金属量:万吨 | 0.4616 | ||||||||||
小型 | 锌 | 金属量:万吨 | 0.3448 | ||||||||||
小型 | 银 | 金属量:吨 | 3.82 | ||||||||||
3 | 广东省龙门县上仓铅锌矿资源储量核实报告 | 龙门县上仓铅锌矿有限公司 | 惠州龙门县 | C4400002009113220044290 | 金属矿产及非金属矿产 | 广东省地质局七五六地质大队 | 甲级 | 小型 | 铅 | 金属量:万吨 | 6.2656 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]7号 |
中型 | 锌 | 金属量:万吨 | 25.7358 | ||||||||||
小型 | 银 | 金属量:吨 | 171.67 | ||||||||||
小型 | 硫 | 金属量:万吨 | 59.7815 | ||||||||||
小型 | 镉 | 金属量:吨 | 1011 | ||||||||||
4 | 广东省廉江市塘蓬镇庞西垌矿区廉江银矿资源储量核实报告 | 廉江市连源矿业有限公司 | 湛江市廉江市 | C4400002009074130032534 | 金属矿产 | 广东省有色地质勘查院 | 甲级 | 小型 | 金 | 金属量:吨 | 1.21439 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]10 |
中型 | 银 | 金属量:吨 | 479.8 | ||||||||||
小型 | 铅 | 金属量:万吨 | 1.1981 | ||||||||||
小型 | 锌 | 金属量:万吨 | 1.0617 | ||||||||||
5 | 广东省大埔县三河镇五丰稀土矿区稀土矿资源储量核实报告 | 大埔县新诚基工贸有限公司 | 梅州市大埔县 | C4400002009045120010955 | 稀土金属 | 广东省地质局第八地质大队 | 甲级 | 小型 | 稀土金属 | 氧化物量:万吨 | 0.208649 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]14号 |
6 | 广东省平远县尖山矿区岌下铁矿资源储量核实报告 | 平远县东石尖山矿产公司 | 梅州市平远县 | C4400002010122120087209 | 金属矿产 | 广东省地质局第八地质大队 | 甲级 | 小型 | 铁 | 矿石量:亿吨 | 0.02068 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]16号 |
7 | 广东省连州市小带矿区铅锌矿资源储量核实报告 | 连州市小带铅锌矿有限公司 | 清远市连州市 | C4400002010123220100018 | 金属矿产 | 广东省有色地质勘查院 | 甲级 | 中型 | 锌 | 金属量:万吨 | 14.5361 | 广东省国土资源厅 | 粤国土资储备字[2013]20号 |
小型 | 铅 | 金属量:万吨 | 6.8888 | ||||||||||
注:数据统计到2013年12月20日截止 |