说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第四十条“行政机关作出的准予行政许可决定,应当予以公开,公众有权查阅”,以及《广东省海域使用管理条例》第二十一条“县级以上人民政府批准海域使用申请后,应当登记造册,向海域使用申请人颁发海域使用权证书,并向社会公告”等相关法律规定,现将我省2019年以来海域使用审批情况予以公告。
广东省海域使用审批情况
| 序号 | 用海项目名称 | 用海单位 | 用海方式及面积 | 申请用海/申请变更 | 审批机关 |
| 批准/时间 | |||||
| 1 | 广州至汕尾客运专线长沙湾特大桥工程 | 广东广汕铁路有限责任公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:5.3155公顷 | 2019-11-25 | 广东省人民政府 |
| 2 | 广州至汕尾客运专线长沙湾特大桥工程 | 广东广汕铁路有限责任公司 | 透水构筑物:3.0950公顷 | 2019-11-25 | 广东省人民政府 |
| 3 | 东海油库码头 | 东莞东海石油产品仓储有限公司 | 港池、蓄水等:1.6636公顷,透水构筑物:0.1411公顷 | 2019-1-2 | 东莞市人民政府 |
| 4 | 东莞虎门港沙田港区飞虎石油化工码头 | 广东石东实业有限公司 | 港池、蓄水等:3.0955公顷,透水构筑物:0.3601公顷 | 2019-1-3 | 广东省人民政府 |
| 5 | 东莞虎门港澳客运码头客运泊位用海项目 | 东莞虎门龙威客运有限公司 | 透水构筑物:0.1425公顷 | 2019-1-7 | 东莞市人民政府 |
| 6 | 东莞虎门港澳客运码头联检大楼用海项目 | 东莞虎门龙威客运有限公司 | 透水构筑物:0.3266公顷 | 2019-1-7 | 东莞市人民政府 |
| 7 | 东莞虎门电厂码头 | 东莞虎门电厂 | 透水构筑物:0.3534公顷 | 2019-1-8 | 东莞市人民政府 |
| 8 | 黄埠镇农业综合技术推广站吊蚝养殖用海项目 | 黄埠镇农业综合技术推广站 | 开放式养殖:33.6666公顷 | 2019-1-10 | 惠东县人民政府 |
| 9 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)一期工程(溪头至牛路段)榕江特大桥项目 | 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:11.2697公顷 | 2019-1-10 | 广东省人民政府 |
| 10 | 潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)一期工程(溪头至牛路段)榕江特大桥项目 | 广东潮汕环线高速公路有限公司 | 透水构筑物:0.0478公顷 | 2019-1-10 | 广东省人民政府 |
| 11 | 湛江渔宝现代渔业科技有限公司深水网箱养殖基地项目 | 湛江渔宝现代渔业科技有限公司 | 开放式养殖:100公顷 | 2019-1-11 | 湛江市人民政府 |
| 12 | 揭阳港榕江港区协华石化码头项目 | 揭阳市协华实业投资有限公司 | 港池、蓄水等:0.5418公顷,透水构筑物:0.6120公顷,非透水构筑物:0.0146公顷 | 2019-1-16 | 广东省人民政府 |
| 13 | 浴场 | 茂名市浪漫海岸旅游发展有限公司 | 浴场:39.5389公顷 | 2019-1-17 | 电白区人民政府 |
| 14 | 停泊区 | 茂名市浪漫海岸旅游发展有限公司 | 专用航道、锚地及其它开放式:50.4616公顷 | 2019-1-17 | 电白区人民政府 |
| 15 | 汕头市潮阳区裕沅贸易有限公司水上码头及停泊水域项目 | 汕头市潮阳区裕沅石油贸易有限公司 | 港池、蓄水等:0.0750公顷,透水构筑物:0.0982公顷 | 2019-1-18 | 潮阳区人民政府 |
| 16 | 惠州港燃料油调和配送中心码头工程 | 华瀛石油化工有限公司 | 建设填海造地36.1733公顷 | 2019-1-18 | 国务院 |
| 17 | 贝类底播养殖 | 湛江市粤耀水产养殖有限公司 | 开放式养殖:39公顷 | 2019-1-21 | 雷州市人民政府 |
| 18 | 中广核惠州港口二PB海上风电场项目漂浮式激光测风装置 | 中广核新能源(惠州)有限公司 | 专用航道、锚地及其它开放式:2.8932公顷 | 2019-1-23 | 惠东县人民政府 |
| 19 | 九洲港2号突堤码头改扩建工程项目 | 珠海九洲客运港发展有限公司 | 港池、蓄水等:1.1349公顷,透水构筑物:0.4732公顷 | 2019-1-24 | 珠海市人民政府 |
| 20 | 黄志勇海胆养殖场用海项目 | 黄志勇 | 开放式养殖:11.3340公顷 | 2019-1-30 | 惠东县人民政府 |
| 21 | 郑建漢贝类增养殖场用海项目 | 郑建漢 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-1-30 | 惠东县人民政府 |
| 22 | 陈合利海胆养殖场用海项目 | 陈合利 | 开放式养殖:5公顷 | 2019-1-30 | 惠东县人民政府 |
| 23 | 梁李彬底播贝类养殖场 | 梁李彬 | 开放式养殖:92.9014公顷 | 2019-1-31 | 徐闻县人民政府 |
| 24 | 广州港南沙港区二期工程项目 | 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 建设填海造地51.9763公顷 | 2019-2-1 | 国务院 |
| 25 | 三一海洋重工产业园二期软基处理工程施工项目配套码头工程 | 三一海洋重工有限公司 | 透水构筑物:0.3154公顷 | 2019-2-2 | 珠海高栏港经济技术开发区管理委员会 |
| 26 | 东湖西鞍角海域牡蛎吊养项目 | 汕头市群益劳务服务中心 | 开放式养殖:5.9340公顷 | 2019-2-20 | 濠江区人民政府 |
| 27 | 汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 跨海桥梁、海底隧道等:0.7599公顷 | 2019-2-20 | 濠江区人民政府 |
| 28 | 汕头市濠江区濠江一桥建设工程 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 跨海桥梁、海底隧道等:0.5350公顷 | 2019-2-20 | 濠江区人民政府 |
| 29 | 汕头市濠江区虎头山隧道及南延B线工程跨濠江大桥项目 | 悦鑫(汕头)城镇化综合开发投资有限公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:0.92公顷 | 2019-2-20 | 濠江区人民政府 |
| 30 | 汕头市濠江区濠江大桥二桥(施工栈桥)建设工程 | 汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 | 透水构筑物:0.0913公顷 | 2019-2-21 | 濠江区人民政府 |
| 31 | 中广核阳江帆石海上风电场项目漂浮式激光测风装置 | 中广核新能源(阳江阳东)有限公司 | 透水构筑物:0.7835公顷 | 2019-2-26 | 阳东区人民政府 |
| 32 | 王财升海胆养殖场用海项目 | 王财升 | 开放式养殖:5.60公顷 | 2019-3-12 | 惠东县人民政府 |
| 33 | 李伟龙底播增养殖场用海项目 | 李伟龙 | 开放式养殖:30公顷 | 2019-3-12 | 惠东县人民政府 |
| 34 | 李光荣底播增养殖场用海项目 | 李光荣 | 开放式养殖:30公顷 | 2019-3-12 | 惠东县人民政府 |
| 35 | 郑建漢底播增养殖场用海项目 | 郑建漢 | 开放式养殖:40公顷 | 2019-3-12 | 惠东县人民政府 |
| 36 | 中广核汕尾甲子海上风电项目海上测风塔工程 | 中广核汕尾新能源有限公司 | 透水构筑物:0.1069公顷 | 2019-4-12 | 广东省人民政府 |
| 37 | 珠海经济特区华南联合石油有限公司油码头工程 | 珠海经济特区华南联合石油有限公司 | 港池、蓄水等:3.3362公顷,透水构筑物:1.9406公顷 | 2019-4-14 | 珠海高栏港经济技术开发区管理委员会 |
| 38 | 湛江开发区工程塑料生产基地项目 | 湛江经济技术开发区新域基础设施建设投资有限公司 | 建设填海造地:32.1580公顷 | 2019-4-24 | 广东省人民政府 |
| 39 | 机场东路美化绿化提升工程一期 | 珠海航空城工程建设有限公司 | 透水构筑物:0.4015公顷 | 2019-4-25 | 珠海市人民政府 |
| 40 | 钟绿宾网箱养殖项目 | 钟绿宾 | 开放式养殖:0.5311公顷 | 2019-5-4 | 惠东县人民政府 |
| 41 | 林全忠网箱养殖项目 | 林全忠 | 开放式养殖:0.0282公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 42 | 杨再献网箱养殖项目 | 杨再献 | 开放式养殖:0.1238公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 43 | 杨平网箱养殖项目 | 杨平 | 开放式养殖:0.1427公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 44 | 许清同网箱养殖项目 | 许清同 | 开放式养殖:0.2227公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 45 | 徐摇发网箱养殖项目 | 徐摇发 | 开放式养殖:0.2639公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 46 | 林任忠网箱养殖项目 | 林任忠 | 开放式养殖:0.4585公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 47 | 苏友群网箱养殖项目 | 苏友群 | 开放式养殖:0.0675公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 48 | 苏国网箱养殖项目 | 苏国 | 开放式养殖:0.1992公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 49 | 苏德友网箱养殖项目 | 苏德友 | 开放式养殖:0.1508公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 50 | 苏饮网箱养殖项目 | 苏饮 | 开放式养殖:0.0979公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 51 | 黄佛尽网箱养殖项目 | 黄佛尽 | 开放式养殖:0.1160公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 52 | 苏浪送网箱养殖项目 | 苏浪送 | 开放式养殖:0.2374公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 53 | 牟世林网箱养殖用海 | 牟世林 | 开放式养殖:0.1044公顷 | 2019-5-6 | 惠东县人民政府 |
| 54 | 茂名30万吨级单点系泊输油终端海底管线安全隐患治理项目 | 茂名新金明石油有限公司 | 海底电缆管道:42.51公顷 | 2019-5-10 | 电白区人民政府 |
| 55 | 国家海洋局惠东海洋监测点验潮井项目 | 国家海洋局惠州海洋环境监测站 | 透水构筑物:0.0939公顷 | 2019-5-20 | 惠州市人民政府 |
| 56 | 珠海金湾海上风电场项目 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 海底电缆管道:237.1612公顷,透水构筑物:78.9318公顷 | 2019-6-3 | 广东省人民政府 |
| 57 | 深水网箱养殖用海 | 祝顶文 | 开放式养殖:14.6667公顷 | 2019-6-5 | 雷州市人民政府 |
| 58 | 太平洋光缆(PLCN)中国段项目 | 太平洋光缆数据通讯有限公司 | 海底电缆管道99.3693公顷 | 2019-6-13 | 国务院 |
| 59 | 惠东港口南社村北社村小组渔业综合码头工程 | 惠东县平海镇南社村北社村民小组 | 透水构筑物:0.0887公顷 | 2019-6-15 | 惠州市人民政府 |
| 60 | 吉树避风塘疏浚工程 | 阳江高新区平冈镇大魁村委会吉树村 | 专用航道、锚地及其它开放式:2.4702公顷 | 2019-6-20 | 阳江高新技术产业开发区人民政府 |
| 61 | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路跨鸡啼门水道大桥工程 | 珠海鹤港高速公路有限公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:5.2144公顷 | 2019-6-26 | 珠海市人民政府 |
| 62 | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路跨鸡啼门水道大桥工程 | 珠海鹤港高速公路有限公司 | 港池、蓄水等:0.2099公顷,透水构筑物:0.0387公顷,专用航道、锚地及其它开放式:0.0486公顷 | 2019-6-26 | 珠海市人民政府 |
| 63 | 阳江LNG调峰储气库项目配套码头工程 | 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 | 专用航道、锚地及其它开放式:79.0723公顷 | 2019-6-26 | 阳江高新技术产业开发区人民政府 |
| 64 | 阳江LNG调峰储气库项目配套码头工程 | 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 | 港池、蓄水等:4.9006公顷,透水构筑物:4.9154公顷 | 2019-6-26 | 阳江高新技术产业开发区人民政府 |
| 65 | 埃克森美孚惠州化工综合体项目 | 惠州大亚湾石化工业区投资有限公司 | 非透水构筑物3.7483公顷 | 2019-7-8 | 国务院 |
| 66 | 埃克森美孚惠州化工综合体项目 | 惠州大亚湾石化工业区投资有限公司 | 建设填海造地117.8943公顷 | 2019-7-8 | 国务院 |
| 67 | 华润海丰电厂“上大压小”新建工程 | 华润电力(海丰)有限公司 | 建设填海造地35.4058公顷 | 2019-7-15 | 国务院 |
| 68 | 深圳湾滨海休闲带西段项目 | 深圳市南山区城市管理和综合执法局 | 透水构筑物:4.6806公顷,非透水构筑物:0.4138公顷 | 2019-7-16 | 深圳市人民政府 |
| 69 | 广东海事局东莞沙田海事趸船浮码头工程 | 中华人民共和国东莞海事局 | 港池、蓄水等:0.1023公顷,透水构筑物:0.0394公顷 | 2019-7-22 | 东莞市人民政府 |
| 70 | 深圳大梅沙国际水上运动中心改扩建项目 | 深圳市大梅沙海滨公园管理处 | 港池、蓄水等:0.8582公顷,透水构筑物:5.6917公顷,非透水构筑物:0.5009公顷 | 2019-7-22 | 深圳市人民政府 |
| 71 | 广东粤电湛江外罗海上风电项目 | 广东粤电曲界风力发电有限公司 | 海底电缆管道:99.0986公顷,透水构筑物:34.3782公顷 | 2019-7-23 | 广东省人民政府 |
| 72 | 金明石化码头 | 东莞市汉邦能源有限公司 | 港池、蓄水等:5.5471公顷,透水构筑物:0.5014公顷 | 2019-7-26 | 东莞市人民政府 |
| 73 | 妈湾跨海通道(月亮湾大道-沿江高速)工程项目 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 跨海桥梁、海底隧道等:7.1653公顷 | 2019-8-1 | 深圳市人民政府 |
| 74 | 东莞市中驳港务有限公司湛江东海岛东海域区块一海砂开采区 | 东莞市中驳港务有限公司 | 海砂等矿产开采:119.8224公顷 | 2019-8-2 | 广东省人民政府 |
| 75 | 台山市北陡镇那琴村委会底播三号场 | 台山市北陡镇那琴村民委员会 | 开放式养殖:16.6688公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 76 | 台山市北陡镇那琴村委会底播二号场 | 台山市北陡镇那琴村民委员会 | 开放式养殖:16.6661公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 77 | 台山市汶村镇西联养蚝九号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:22.0495公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 78 | 台山市海宴镇廓峰村委员会公角十四号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:28.5409公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 79 | 台山市汶村镇西联养蚝八号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:12.8475公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 80 | 台山市海宴镇廓峰村委员会公角十三号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:28.0528公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 81 | 台山市海宴镇廓峰村委员会公角六号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:39.0579公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 82 | 台山市海宴镇廓峰村委员会公角五号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:36.9719公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 83 | 台山市海宴镇廓峰村委员会青山咀五号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:19.0918公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 84 | 台山市海宴镇廓峰村委员会青山咀四号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:18.8231公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 85 | 台山市海宴镇廓峰村委员会青山咀三号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:19.1302公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 86 | 台山市海宴镇廓峰村委员会青山咀二号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:19.0134公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 87 | 台山市川岛镇大洲村委会大澳大浪角咀底播一号场 | 台山市川岛镇大洲经济联合社 | 开放式养殖:16.21公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 88 | 台山市海宴镇廓峰村委员会青山咀一号养殖场 | 台山市海宴镇廓峰村民委员会 | 开放式养殖:19.1368公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 89 | 台山市川岛镇下川独湾黄麖洲底播养殖一号场 | 台山市川岛镇独湾村民委员会 | 开放式养殖:18.9750公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 90 | 台山市汶村镇西联养蚝七号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.9412公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 91 | 台山市川岛镇大洲村委会黄茅头底播二号场 | 台山市川岛镇大洲经济联合社 | 开放式养殖:19.3006公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 92 | 台山市汶村镇西联养蚝六号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.2305公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 93 | 台山市川岛镇大洲村委会黄茅头底播一号场 | 台山市川岛镇大洲经济联合社 | 开放式养殖:19.0522公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 94 | 台山市汶村镇西联养蚝五号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.9970公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 95 | 台山市汶村镇九岗养蚝二号场 | 台山市汶村镇九岗村民委员会 | 开放式养殖:2.4245公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 96 | 台山市汶村镇西联养蚝四号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:18.5525公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 97 | 台山市汶村镇西联养蚝三号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.9004公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 98 | 台山市汶村镇西联养蚝二号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.9980公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 99 | 台山市汶村镇九岗养蚝一号场 | 台山市汶村镇九岗村民委员会 | 开放式养殖:9.4888公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 100 | 台山市川岛镇大洲村委会大澳大浪角咀底播二号场 | 台山市川岛镇大洲经济联合社 | 开放式养殖:19.6120公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 101 | 台山市汶村镇五乡养蚝五号场 | 台山市汶村镇五乡村民委员会 | 开放式养殖:8.6412公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 102 | 台山市汶村镇五乡养蚝六号场 | 台山市汶村镇五乡村民委员会 | 开放式养殖:5.2422公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 103 | 台山市汶村镇五乡养蚝七号场 | 台山市汶村镇五乡村民委员会 | 开放式养殖:2.4037公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 104 | 台山市北陡镇那琴村委会底播一号场 | 台山市北陡镇那琴村民委员会 | 开放式养殖:16.6673公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 105 | 台山市汶村镇西联养蚝一号场 | 台山市汶村镇西联村民委员会 | 开放式养殖:19.9898公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 106 | 台山市川岛镇下川槟榔湾养蚝一号场 | 台山市川岛镇家槟村民委员会 | 开放式养殖:12.8357公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 107 | 台山市川岛镇下川芙湾沙白养殖场 | 台山市川岛镇芙湾经济联合社 | 开放式养殖:44.9098公顷 | 2019-8-12 | 台山市人民政府 |
| 108 | 广州港南沙港区三期工程项目 | 广州港股份有限公司 | 建设填海造地125.4508公顷 | 2019-8-20 | 国务院 |
| 109 | 广州港南沙港区三期工程项目 | 广州港股份有限公司 | 建设填海造地3.2674公顷 | 2019-8-20 | 国务院 |
| 110 | 广州港南沙港区三期工程项目 | 广州港股份有限公司 | 建设填海造地1.4578公顷 | 2019-8-20 | 国务院 |
| 111 | 中广核汕尾后湖海上风电场项目 | 中广核新能源海上风电(汕尾)有限公司 | 海底电缆管道:493.3921公顷,透水构筑物:131.0925公顷 | 2019-8-21 | 广东省人民政府 |
| 112 | 惠州市宏昌投资有限公司滨海浴场和海上娱乐浮桥设施用海项目 | 惠州市宏昌投资有限公司 | 透水构筑物:0.7355公顷 | 2019-8-26 | 惠东县人民政府 |
| 113 | 惠州市宏昌投资有限公司滨海浴场和海上娱乐浮桥设施用海项目 | 惠州市宏昌投资有限公司 | 浴场:15.8337公顷 | 2019-8-26 | 惠东县人民政府 |
| 114 | 大亚湾金门塘码头及其配套工程项目 | 惠州大亚湾新城市建设投资有限公司 | 港池、蓄水等:1.1512公顷,透水构筑物:1.4075公顷 | 2019-9-4 | 惠州市人民政府 |
| 115 | 南山湾海域牡蛎等贝类吊养 | 汕头市濠江区马滘街道南山社区经济联合社 | 开放式养殖:19.4781公顷 | 2019-9-18 | 濠江区人民政府 |
| 116 | 汕头市中山东路(新津河-莲凤路)道路桥梁及配套工程-中砂大桥 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 | 透水构筑物:0.2678公顷 | 2019-9-18 | 汕头市人民政府 |
| 117 | 汕头市中山东路(新津河-莲凤路)道路桥梁及配套工程-中砂大桥 | 中交汕头道路交通投资建设有限公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:5.1251公顷 | 2019-9-18 | 汕头市人民政府 |
| 118 | 地铁12号线(左-太区间)工程 | 深圳市地铁集团有限公司 | 跨海桥梁、海底隧道等:0.6523公顷 | 2019-9-19 | 深圳市人民政府 |
| 119 | 珠海电厂码头 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 港池、蓄水等:73.3872公顷,透水构筑物:0.1078公顷 | 2019-9-20 | 珠海高栏港经济技术开发区管理委员会 |
| 120 | 广东茂名港博贺新港区粤电煤炭码头项目 | 广东粤电博贺煤电有限公司 | 建设填海造地70.9489公顷 | 2019-9-27 | 国务院 |
| 121 | 珠海大桥防船撞设施建设项目 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 透水构筑物:0.7869公顷,专用航道、锚地及其它开放式:17.9409公顷 | 2019-10-10 | 珠海市人民政府 |
| 122 | 珠海大桥防船撞设施建设项目 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 透水构筑物:0.1266公顷 | 2019-10-10 | 珠海市人民政府 |
| 123 | 惠州市华德石化有限公司马鞭洲燃料油保税库项目配套5000吨级码头工程 | 惠州市大亚湾华德石化有限公司 | 港池、蓄水等:11.5711公顷,透水构筑物:1.0288公顷 | 2019-10-10 | 惠州市人民政府 |
| 124 | 小梅沙海滨浴场 | 深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司 | 浴场:134.4880公顷 | 2019-10-12 | 深圳市人民政府 |
| 125 | 广东湛江钢铁基地项目 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 建设填海造地1.8332公顷 | 2019-10-12 | 国务院 |
| 126 | 广东湛江钢铁基地项目 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 建设填海造地8.4771公顷 | 2019-10-12 | 国务院 |
| 127 | 广东湛江钢铁基地项目 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 建设填海造地32.9478公顷 | 2019-10-12 | 国务院 |
| 128 | 广东湛江钢铁基地项目 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 建设填海造地87.4557公顷 | 2019-10-12 | 国务院 |
| 129 | 广东富海渔业有限公司网箱开放式养殖用海项目一 | 广东富海渔业有限公司 | 开放式养殖:27.45公顷 | 2019-10-14 | 遂溪县人民政府 |
| 130 | 广东富海渔业有限公司网箱开放式养殖用海项目二 | 广东富海渔业有限公司 | 开放式养殖:26.9440公顷 | 2019-10-14 | 遂溪县人民政府 |
| 131 | 南澳县后江湾西山片区海水生态养殖示范区 | 南澳县后宅镇人民政府 | 开放式养殖:47.12公顷 | 2019-10-16 | 南澳县人民政府 |
| 132 | 江门台山市北陡浪琴湾海水浴场用海项目 | 台山市北陡镇经济发展总公司 | 浴场:2.5255公顷 | 2019-10-21 | 台山市人民政府 |
| 133 | 汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 透水构筑物:0.2929公顷 | 2019-10-28 | 濠江区人民政府 |
| 134 | 汕头市濠江区五南沟片区内涝整治工程二期围堰 | 汕头市濠江区农业农村和水务局 | 透水构筑物:0.1751公顷 | 2019-10-28 | 濠江区人民政府 |
| 135 | 黄火玉吊蚝养殖场用海项目 | 黄火玉 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 136 | 杨周兴吊蚝养殖场用海项目(一) | 杨周兴 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 137 | 吕春如吊蚝养殖场用海项目(二) | 吕春如 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 138 | 徐瑞德吊蚝养殖场用海项目(二) | 徐瑞德 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 139 | 洪天文吊蚝养殖用海项目(二) | 洪天文 | 开放式养殖:10公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 140 | 庄益新吊蚝养殖场用海项目 | 庄益新 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 141 | 温杏宾吊蚝养殖场用海项目 | 温杏宾 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 142 | 洪天文吊蚝养殖用海项目(一) | 洪天文 | 开放式养殖:10公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 143 | 徐瑞德吊蚝养殖场用海项目(三) | 徐瑞德 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 144 | 吕春如吊蚝养殖场用海项目(三) | 吕春如 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 145 | 杨周兴吊蚝养殖场用海项目(二) | 杨周兴 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 146 | 吕梁如吊蚝养殖场用海项目(二) | 吕梁如 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 147 | 吕梁如吊蚝养殖场用海项目(一) | 吕梁如 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 148 | 胡清榆吊蚝养殖场用海项目(一) | 胡清榆 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 149 | 黄伟燕吊蚝养殖场(一) | 黄伟燕 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 150 | 黄伟燕吊蚝养殖场(二) | 黄伟燕 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 151 | 黄兆斌吊蚝养殖场用海项目(二) | 黄兆斌 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 152 | 黄兆斌吊蚝养殖场用海项目(三) | 黄兆斌 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 153 | 黄兆斌吊蚝养殖场用海项目(一) | 黄兆斌 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 154 | 惠东县新加华吊蚝养殖场用海项目(二) | 惠东县新加华养殖场 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 155 | 殷运双吊蚝养殖场用海项目 | 殷运双 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 156 | 刘应雄吊蚝养殖场用海项目 | 刘应雄 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 157 | 刘应勇吊蚝养殖场用海项目 | 刘应勇 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 158 | 刘应环吊蚝养殖场用海项目 | 刘应环 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 159 | 惠东县新加华吊蚝养殖场用海项目(一) | 惠东县新加华养殖场 | 开放式养殖:6.67公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 160 | 李帝长吊蚝养殖场用海项目 | 李帝长 | 开放式养殖:20公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
| 161 | 林水仲吊蚝养殖场用海项目 | 林水仲 | 开放式养殖:13.3330公顷 | 2019-11-8 | 惠东县人民政府 |
